Order #ORD-2026-088
Target Delivery: 28 Aug 2026
Delivery Site: House No. 142, Mohaddipur, Near Medical College Road, Gorakhpur - 273001
+91 98765 43210
Bill of Materials & Warehouse Reservation
Reallocate
| Material / Item Description | Required | Allocated | Dispatched | Warehouse Status |
|---|---|---|---|---|
| 540W Mono PERC Half-Cut Solar Panel | 10 | 10 | 0 | Reserved in WH-1 |
| 5kW Single Phase Hybrid Solar Inverter | 1 | 1 | 0 | Reserved in WH-1 |
| 48V 100Ah (5kWh) LiFePO4 Battery Pack | 1 | 1 | 0 | Reserved in WH-1 |
| GI Module Mounting Structure (10 Panels) | 1 | 1 | 0 | Ready for Dispatch |
| ACDB / DCDB, Lightning Arrester & BOS Kit | 1 | 1 | 0 | Ready for Dispatch |
Payment Settlement Status
Total Order Value:
₹318,840
Advance Collected (30%):
₹95,652
Balance Milestone Due:
₹223,188